TROFEO PETROLIO 2^ Fase
Statistiche Stagione Goal |
|
![]() |
Menu principale | ||||
---|---|---|---|---|
|
FASI FINALI | ||
---|---|---|
|
2^ FASE | ||||
---|---|---|---|---|
|
CAMPIONATO | ||||
---|---|---|---|---|
|
DISCIPLINA | ||||
---|---|---|---|---|
|
VARIE | ||||
---|---|---|---|---|
|
M | P | ||
1 | COMUNE | 5 | 12 |
2 | TELECOM | 5 | 11 |
3 | ARCHITETTI | 5 | 10 |
4 | AGIS ANEC LAZIO | 5 | 4 |
5 | PALOMBA | 5 | 3 |
6 | ACEA | 5 | 2 |
Fabrizio RASCHIATORE (CDR) | 27 | |
Grigore URSICA (ENI) | 16 | |
Alessio BARTOLOTTA (AAL) | 15 | |
Alberto FIORINI (ARC) | 14 | |
Fabrizio SPAZIANI (ING) | 14 |
Fabrizio SPAZIANI (ING) | 64 | |
Fabrizio RASCHIATORE (CDR) | 55 | |
Enrico ROTA (IBM) | 53 | |
Grigore URSICA (ENI) | 49 | |
John Charlton ROWELL (FAO) | 49 |
Gianfranco BAUCO (PAL) | 6.63 | (19) | |
Luca PIZZONI (ENI) | 6.83 | (18) | |
Francesco BRAUN (LA7) | 6.17 | (18) | |
Andrea ROSA (ALK) | 6.47 | (17) | |
Fabrizio LO PRESTI (MED) | 6.69 | (16) | |
Davide SAIA (GST) | 6.63 | (16) | |
Mamadou DIAKHABY (S.E) | 7.07 | (15) | |
Marco BERNABEI (CDR) | 6.67 | (15) | |
Luciano RIBICHINI (ZET) | 6.47 | (15) | |
Maurizio SCHMID (UNI) | 6.40 | (15) | |
Tommaso EMPLER (ARC) | 6.54 | (13) | |
Carlo SIGALOT (AAL) | 6.46 | (13) | |
Rosario RUSSO (ING) | 6.23 | (13) | |
Davide FURIA (ACE) | 6.58 | (12) | |
Fabrizio CINQUATTI (ERC) | 6.42 | (12) | |
Andrea FRANCINELLI (ARC) | 6.57 | (7) | |
Roberto CORRIERE (CDR) | 6.43 | (7) | |
Marco LALLI (ERC) | 6.29 | (7) | |
Fabio MARIOTTI (AAL) | 6.14 | (7) | |
Roberto CICCONI (FAO) | 6.67 | (6) | |
Andrea CAVALLO (ACE) | 6.33 | (6) | |
Francois Marcel Yves MODO (S.E) | 6.40 | (5) | |
Marco TOFANI (FAO) | 6.75 | (4) |
Statistiche Stagione Goal |
Pos. | Nome | Squadra | Quantità | ||||
1 | RASCHIATORE, Fabrizio | COMUNE DI ROMA | 27 | ||||
2 | URSICA, Grigore | CRAL ENI ROMA | 16 | ||||
3 | BARTOLOTTA, Alessio | AGIS ANEC LAZIO | 15 | ||||
4 | FIORINI , Alberto | ARCHITETTI ROMA - ALOA | 14 | ||||
SPAZIANI, Fabrizio | INGEGNERI ROMA | 14 | |||||
6 | TROISE, Marco | G.S. TELECOM ITALIA | 13 | ||||
7 | TONDI, Francesco | FAO | 12 | ||||
PAPA, Valerio | ZETEMA | 12 | |||||
9 | GIRALDI, Luciano | S. PALOMBA | 11 | ||||
CALICCHIA, Alessio | ACEA | 11 | |||||
BALDRATI, Marco | MEDIASET | 11 | |||||
12 | LAURIOLA, Antonio | ARCHITETTI ROMA - ALOA | 10 | ||||
13 | ALBI-MARINI, Bruno | INGEGNERI ROMA | 9 | ||||
SALMI, Marco | COMUNE DI ROMA | 9 | |||||
TREPICCIONE , Luigi | COMUNE DI ROMA | 9 | |||||
AUTORETE | COMUNE DI ROMA | 9 | |||||
17 | BIANCHI , Andrea | ERICSSON | 8 | ||||
MASI, Maurizio | COMUNE DI ROMA | 8 | |||||
BONANNI, Stefano | S. PALOMBA | 8 | |||||
FAIOLA, Ruben | G.S. TELECOM ITALIA | 8 |
|