TROFEO PETROLIO 2^ Fase
Rosa CRAL ENI ROMA [ ENI ] |
Portiere | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Luca PIZZONI | - (-) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | 123 | ||||
Federico SINIBALDI | - (-) | 1 (1) | - | - | - | 1 | - | - | 13 | ||||
Giocatore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Marco BATTISTI | - (-) | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | ||||
Marco CONTI | - (-) | 1 (1) | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Giacomo CRISTINI | - (-) | 1 (-) | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||
Luca DI NAPOLI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arnaldo FELICIOTTI | - (-) | 2 (2) | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||
Giorgio LAURENTI | - (-) | 4 (4) | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | ||||
Giuseppe MACCHIA | - (-) | 2 (2) | - | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | ||||
Francesco PALLA | - (-) | 4 (4) | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | ||||
Patrizio PANZIRONI | - (-) | 3 (2) | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
Stefano PARCAROLI | - (-) | 4 (4) | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 21 | ||||
Alessio PASTORINO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marco RAPONI | - (-) | 4 (3) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 7 | ||||
Sandro ROSATI | - (-) | 4 (2) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Raffaele RUSSO | - (-) | 2 (2) | - | - | 1 | 3 | - | - | 21 | ||||
Ernesto SICILIA | - (-) | 3 (3) | - | 2 | - | 4 | 1 | - | 7 | ||||
Giovanni SILEONI | - (-) | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | ||||
Stefano TASSI | - (-) | 4 (2) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
Grigore URSICA | - (-) | 4 (4) | - | - | 16 | 2 | - | - | 49 | ||||
Valeriano VIDILI | - (-) | 2 (2) | - | 1 | 1 | - | - | - | 6 | ||||
Alessandro ZANGARI | - (-) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | 7 | ||||
Francois M. Y. MODO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Daniele GAGLIARDI | - (-) | 2 (2) | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Allenatore | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Alberto LAURENTI | - (-) | 4 (4) | - | - | |||||||||
Dirigente | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Antonio DI SCIASCIO | - (-) | 4 (2) | 2 | 1 | |||||||||
Claudio BARTOLI | - (-) | 3 (3) | - | - | |||||||||
Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||
CRAL ENI ROMA | - (-) | 4 (4) | - | - | - | - |