TROFEO PETROLIO 2^ Fase
Rosa FAO [ FAO ] |
![]() |
Giocatore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Marco BANGRAZI | - (-) | 4 (4) | - | - | 5 | - | - | - | 7 | ||||
Adriano FAVA | - (-) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fabio LOTTI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Massimo ROMALDINI | - (-) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Matteo ROSCIONI | - (-) | 1 (-) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Fabio TABARRETTI | - (-) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
AUTORETE | - (-) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Lahse ABABOUCH | - (-) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Gianfranco BOCCHIO | - (-) | 4 (4) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gianluca BRACCINI | - (-) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Roberto CICCONI | - (-) | 4 (4) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Emilio COLONNELLI | - (-) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Claudio DI GRAVIO | - (-) | 4 (1) | 3 | - | 2 | 2 | - | - | 7 | ||||
Giorgio ERCOLE | - (-) | 4 (4) | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
David LANZI | - (-) | 1 (1) | - | - | 1 | - | - | - | 6 | ||||
Alessandro MARINI | - (-) | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | ||||
Jonathan POUND | - (-) | 3 (3) | - | - | - | 1 | - | - | 7 | ||||
John Charlton ROWELL | - (-) | 4 (4) | - | - | 5 | 1 | - | - | 49 | ||||
Stefano SABATINI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marco STAFFILANI | - (-) | 2 (2) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marco TOFANI | - (-) | 1 (-) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Francesco TONDI | - (-) | 4 (4) | - | - | 12 | 2 | - | - | 29 | ||||
Marco VANDENHAUTE | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Howard WHALLEY | - (-) | 2 (2) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Alberto ZEZZA | - (-) | 2 (2) | - | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
Jamian Hasian THOMPSON | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | ||||
James STEVENSON | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sim ROUIAI | - (-) | 1 (1) | - | - | 2 | - | - | - | 7 | ||||
Andrea RUSSO | - (-) | 3 (3) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Angelo DE ROSA | - (-) | 4 (4) | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | ||||
Moses ABUKARI | - (-) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Paolo SALVUCCI | - (-) | 2 (1) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Slim ROVIM | - (-) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||
FAO | - (-) | 4 (4) | - | - | - | - |