TROFEO PETROLIO 2^ Fase
Rosa MEDIASET [ MED ] |
Portiere | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Fabrizio LO PRESTI | - (-) | 5 (4) | 1 | - | - | 1 | - | - | 107 | ||||
Giocatore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Daniele ALVETI | - (-) | 3 (2) | 1 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | ||||
Gianfranco ALVETI | - (-) | 4 (4) | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | ||||
Marco BALDRATI | - (-) | 4 (3) | 1 | 1 | 11 | 1 | - | - | 42 | ||||
Fabrizio CASAGRANDE | - (-) | 5 (5) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Massimo CHIRICO | - (-) | 4 (4) | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 13 | ||||
Enzo D'AURIA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Luca DE DONNO | - (-) | 5 (3) | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | ||||
Giancarmine DI GIACOMO | - (-) | 3 (-) | 3 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Thiam DIM HOMAR | - (-) | 3 (3) | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 6 | ||||
Francesco ERCOLI | - (-) | 1 (1) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
Mirko FRASCA | - (-) | 3 (2) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Giorgio GENTILI | - (-) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Giovanni GROSSO | - (-) | 4 (4) | - | 3 | - | 5 | 1 | - | 7 | ||||
Pietro LUCARI | - (-) | 5 (4) | 1 | - | 6 | 2 | - | - | 21 | ||||
Daniele MORELLINI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Massimiliano NARDINI | - (-) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Mirko PANERAI | - (-) | 2 (2) | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | ||||
Valerio RANIERI | - (-) | 5 (3) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||||
Andrea RICCIOTTI | - (-) | 4 (4) | - | - | 2 | 4 | - | - | 22 | ||||
Daniele RICCIOTTI | - (-) | 5 (5) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Michele SACCONE | - (-) | 3 (3) | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Massimiliano SORU | - (-) | 3 (2) | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 7 | ||||
Claudio SPARACINO | - (-) | 4 (4) | - | - | 2 | 5 | 1 | - | 14 | ||||
Davide VALENTINI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
AUTORETE | - (-) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Roberto PETTINELLI | - (-) | 4 (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 | ||||
Dirigente | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giuseppe PASQUAL | - (-) | 1 (1) | - | - | |||||||||
Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||
MEDIASET | - (-) | 5 (5) | - | - | - | - |