TROFEO PETROLIO
Rosa COMUNE DI ROMA [ CDR ] |
Portiere | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Marco BERNABEI | - (-) | 12 (11) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 73 | ||||
Roberto CORRIERE | - (-) | 5 (4) | 1 | - | - | - | - | - | 39 | ||||
Giocatore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Alberto TANFANI | - (-) | 15 (10) | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Stefano BARBERINI | - (-) | 14 (14) | - | 4 | 5 | - | - | - | 15 | ||||
Simone BARTOLINI | - (-) | 16 (16) | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | ||||
Stefano BUCCI | - (-) | 14 (13) | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | ||||
Pietro DI GIULIO | - (-) | 14 (14) | - | 4 | - | 1 | - | - | - | ||||
Alessandro FORTUNA | - (-) | 4 (-) | 4 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Roberto GIUBILEI | - (-) | 9 (8) | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Walter GIUSTINI | - (-) | 14 (1) | 13 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Riccardo LAURENTI | - (-) | 4 (-) | 4 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Maurizio MASI | - (-) | 12 (12) | - | 2 | 6 | 3 | - | - | 7 | ||||
Stefano PERELLI | - (-) | 16 (15) | 1 | 9 | - | - | - | - | - | ||||
Andrea PETRICCA | - (-) | 11 (11) | - | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 14 | ||||
Fabrizio RASCHIATORE | - (-) | 16 (16) | - | 2 | 24 | 1 | - | - | 55 | ||||
Marco SALMI | - (-) | 7 (3) | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | ||||
Simone SCHEGGI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rolando SOPRANZI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Luigi TREPICCIONE | - (-) | 12 (12) | - | 2 | 7 | 1 | - | - | 7 | ||||
Mario VALLOROSI | - (-) | 7 (6) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Giampaolo SCAROINA | - (-) | 16 (14) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | ||||
Giuseppe SANSALONE | - (-) | 6 (1) | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||
AUTORETE | - (-) | 1 (1) | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||
Andrea CATALDI | - (-) | 4 (2) | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Allenatore | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Otello PATTELLI | - (-) | 2 (1) | 1 | - | |||||||||
Massaggiatore | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
vincenzo BUONO | - (-) | 15 (15) | - | - | |||||||||
Dirigente | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Michele VALLOROSI | - (-) | 10 (9) | 1 | - | |||||||||
Massimo ZIBELLINI | - (-) | 16 (16) | - | - | |||||||||
Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||
COMUNE DI ROMA | - (-) | 14 (14) | - | - | - | - |