TROFEO PETROLIO
Rosa IBM [ IBM ] |
Portiere | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Jacopo CRESCENZI | - (-) | 4 (3) | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 | ||||
Giuliano ORSETTI | - (-) | 5 (3) | 2 | 1 | - | - | - | - | 26 | ||||
Alessandro FRILLOCCHI | - (-) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||
Giocatore | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Manolo ABBONDATI | - (-) | 8 (6) | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | ||||
Lorenzo AMOROSA | - (-) | 1 (1) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Alessio CENTI | - (-) | 9 (9) | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 | ||||
Enrico CRESCENZI | - (-) | 3 (2) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Andrea DURANTI | - (-) | 7 (7) | - | - | 1 | 4 | - | - | - | ||||
Vito Michele FAZIO | - (-) | 11 (10) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Francesco FIENGO | - (-) | 13 (11) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||
Gianni GIGLI | - (-) | 13 (10) | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Nicola GRANATI | - (-) | 14 (12) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Marco LANCIOTTI | - (-) | 11 (11) | - | 2 | - | 3 | - | - | - | ||||
Giovanni LANFRANCHI | - (-) | 9 (4) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Daniele MASCIOTTI | - (-) | 4 (4) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Massimo PINI | - (-) | 11 (10) | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 14 | ||||
Roberto RAFFO | - (-) | 11 (11) | - | 2 | - | 4 | 1 | - | - | ||||
Francesco RICCI | - (-) | 10 (10) | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 14 | ||||
Enrico ROTA | - (-) | 15 (14) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 53 | ||||
Riccardo SANTI | - (-) | 12 (9) | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Marco TIZZONI | - (-) | 12 (11) | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | ||||
Davide PETRICCA | - (-) | 3 (2) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Alessio CALAMARI | - (-) | 5 (5) | - | - | 3 | 1 | - | - | 14 | ||||
Marco LUPI | - (-) | 3 (3) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Davide GARRITANO | - (-) | 3 (3) | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Stefano CERBONE | - (-) | 3 (2) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Salvatore MOCCIA | - (-) | 2 (1) | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||
Dirigente | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
Giacinto SPECA | - (-) | 13 (12) | 1 | - | |||||||||
Pietro BARCHI | - (-) | 2 (2) | - | - | |||||||||
Squadra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||
IBM | - (-) | 15 (15) | - | - | - | - |